﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanev.eu &#187; Икономика</title>
	<atom:link href="http://tanev.eu/tag/ikonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanev.eu</link>
	<description>Finance, Management Accounting and Controlling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Всички българи разбират от икономика и финанси</title>
		<link>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[Държава]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[  В последно време забелязвам едно масово явление в българите като цяло. Всички започнаха да разбират от икономика и финанси. Явно това е продължение на всеобщото схващане, че българите разбират или по-скоро си мислят, че разбират от всичко. Това е някаква жестока заблуда, която носи само негативи за българското общество. Не е нормално, когато влезнеш в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ролята на държавата в чуждестранните инвестиции – риск и възвращаемост</title>
		<link>http://tanev.eu/roliata-durjavata-investicii-risk-vuzvrushtaemost-340.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/roliata-durjavata-investicii-risk-vuzvrushtaemost-340.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[Възвращаемост]]></category>
		<category><![CDATA[Държава]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Текущата публикация е свързана с оптимистичните ми нагласи относно бъдещето развитие на нашата мила родина. В статията ми &#8211; Производителност на труда в България разгледах най-общо фактора производителност в нашата икономика и как основните упреци са безпочвени. В последните изказвания на нашия финансов министър – Симеон Дянков, забелях как няколко пъти намекна, че рисковата премия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/roliata-durjavata-investicii-risk-vuzvrushtaemost-340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Държавата, това сме ние – данъкоплатците!</title>
		<link>http://tanev.eu/durjavata-tova-sme-nie-danukoplatcite-330.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/durjavata-tova-sme-nie-danukoplatcite-330.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[Данъкоплатци]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Крайно време е гражданите на Република България да разберат и проумеят, че те са държавата. Средствата, които се харчат от правителството са техни/наши. Трябва да започнем да се интересуваме къде и как се харчат тези НАШИ пари? Каква полза ще донесат и за кого? Хората забравят от къде идват парите за поддръжката на държавните администрации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/durjavata-tova-sme-nie-danukoplatcite-330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цената на млякото и участието на държавата</title>
		<link>http://tanev.eu/cenata-na-mliakoto-durjavata-320.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/cenata-na-mliakoto-durjavata-320.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Мляко]]></category>
		<category><![CDATA[Цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[В последните месеци се изредиха всякакви бизнес сдружения, които да искат пари от държавата поради техни затруднения в ръководените от тях предприятия. Днес разглеждайки он-лайн новините, попаднах на следната публикация &#8211; Около 4000 фермери са пред фалит: Ето какво разказаха Кольо Грозев и Христо Даков: „В момента аз взимам 38 стотинки и то не комбиниран [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/cenata-na-mliakoto-durjavata-320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производителност на труда в България</title>
		<link>http://tanev.eu/proizvoditelnost-truda-bulgaria-315.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/proizvoditelnost-truda-bulgaria-315.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Производителност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Един от основните упреци към България винаги е бил ниската производителност на труда. В една не малка част от тези твърдения има леко объркване. Класическият метод за измерване и сравняване на производителността на труда в една икономика е добавената стойност. Това най-лесно може да се определи, като разликата между стойността на продукта/услугата преди и след [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/proizvoditelnost-truda-bulgaria-315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За Бога, Братя Българи,  не слушайте Президента!</title>
		<link>http://tanev.eu/bratia-bulgari-39.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/bratia-bulgari-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Данъци]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ако вие сте свободомислещ човек, обичаш либералното съществуване, предприемаческия дух и демокрацията, моля ви не слушайте Президента на Република България – Георги Първанов. Ако пък харесвате комунизма и по-меката му форма – социализъм, харесвате живота преди 89 г, няма смисъл да четете блога ми. Не съм чел целият доклад на президента, тъй като нямам време, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/bratia-bulgari-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Положително Търговско Салдо за България!</title>
		<link>http://tanev.eu/turgovsko-saldo-16.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/turgovsko-saldo-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliyan Tanev</dc:creator>
				<category><![CDATA[OldBgArchive]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[За първи път от много години насам, търговското салдо по текущата сметка на България за месец юли е плюс 102 млн. евро, за сравнение през миналата година през юли месец сме имали дефицит от 439 млн. евро. До голяма степен това се дължи на механизмите на самореголиране на икономиката, част от тях споменати в предната [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/turgovsko-saldo-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
