<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanev.eu &#187; Финансова Криза</title>
	<atom:link href="http://tanev.eu/tag/finansova-kriza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanev.eu</link>
	<description>Финанси, Счетоводство, Контролинг и Икономика</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Всички българи разбират от икономика и финанси</title>
		<link>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Държава]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[ 
В последно време забелязвам едно масово явление в българите като цяло. Всички започнаха да разбират от икономика и финанси. Явно това е продължение на всеобщото схващане, че българите разбират или по-скоро си мислят, че разбират от всичко. Това е някаква жестока заблуда, която носи само негативи за българското общество.

Не е нормално, когато влезнеш в таксито, да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/vsichki-razbirat-ikonoka-562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансова криза &#8211; възможна промяна в пазарите</title>
		<link>http://tanev.eu/promiana-pazarite-416.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/promiana-pazarite-416.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Dry Index]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[ 
В няколко от своите публикации свързани с пазарите поставях своя въпрос върху стабилността на фондовите пазари в момента. Повечето пазари отбелязаха над 50% повишение от най-ниските им стойности през 2009 г. Лично аз смятам, че България е в много по-добро положение спрямо развитите държави, тъй като намесата на правителството в икономиката е сведено до минимум [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/promiana-pazarite-416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетиране, Безработица, Дефлация,  Дълг, БВП и Борси</title>
		<link>http://tanev.eu/bezrabotica-deflacia-borsi-304.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/bezrabotica-deflacia-borsi-304.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджетиране]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлация]]></category>
		<category><![CDATA[Дълг]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Септември и Октомври са месеците, са основно белязани от компаниите, като време за планиране на бюджета за следващата година.  Той е изключително важен за очертаването на стратегическите насоки на всяка една компания &#8211; инвестиции и персонал. Инвестициите са свързани с подмяната на остарели машини или закупуването на нови за допълнителен капацитет,  а политиките към персонала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/bezrabotica-deflacia-borsi-304.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфлация или Дефлация Част 2 &#8211; Реалност</title>
		<link>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-realnost-235.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-realnost-235.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлация]]></category>
		<category><![CDATA[Инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[В предната публикация,  Инфлация или Дефлация – Фундамент, се опитах да разясня най-общо от къде и как идват парите. От изключително важност е това да бъде разбрано, за да се продължи с текущата публикация.
Основният аргумент, който винаги се декларира от страна на тези, които очакват Инфлация, е растежа на паричната база. Другият упрек, който се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-realnost-235.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфлация или Дефлация Част 1 &#8211; Фундамент</title>
		<link>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-teoritichni-212.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-teoritichni-212.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлация]]></category>
		<category><![CDATA[Инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Последните няколко месеца, основна тема сред икономистите в целият свят е дали в САЩ, както и в останалия развит свят ще има Инфлация, Дефалция или в краен случай Хиперинфлация. Мненията са силно противоречиви и са провокирани от огромните правителствени програми за подпомагане на финансовия сектор, както и намесата на централните банки при изкупуването на токсични [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/inflacia-ili-deflacia-teoritichni-212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Dry Index и края на финансовата криза?</title>
		<link>http://tanev.eu/baltic-dry-index-i-kraia-na-finansovata-kriza-194.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/baltic-dry-index-i-kraia-na-finansovata-kriza-194.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Dry Index]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Навсякъде в пространството се говори за краят на финансовата криза. Всички водещи държави декларират, че кризата вече е зад нас. Ако трябва да четем по нагласите на участниците в световните фондови борси, трябва да очакваме засилен икономически растеж, тъй като цената на пазарите отразява очакванията в бъдещето развитие.
Имам лошото предчувствие, а и не само, че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/baltic-dry-index-i-kraia-na-finansovata-kriza-194.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансова Криза &#8211; Стремеж към Равновесие</title>
		<link>http://tanev.eu/finansova-kriza-stremej-ravnovesie-19.html</link>
		<comments>http://tanev.eu/finansova-kriza-stremej-ravnovesie-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Що е то Финансова Криза и имали почва у нас? Финансовата Криза е факт, а не мираж, както всякакви специалисти по всички въпроси, опитаха да установят в нейното начало.
Ако се опитаме да разгледаме кризата под друг гъл, ще разберем, че тя не толкова трудна да се предвиди. Не ни трябват изключителни познания по икономика, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/finansova-kriza-stremej-ravnovesie-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->