Партньори
28 септември, 2009
|
Финанси, Счетоводство, Контролинг и Икономика |
![]() |
| DJIA | 10447.93 | ||
| NASDAQ | 2233.75 | ||
| S&P 500 | 1104.51 | ||
| Ftse 100 | 5428.15 | ||
| Dax | 6134.62 | ||
| Cac 40 | 3672.20 | ||
| Nikkei 225 | 9114.13 | ||
| Hang Seng | 20971.50 | ||
| 10-Yr US | 2.71 | ||
| 30-Yr US | 3.78 |
Платформа: WordPress | Модифицирана тема: NeoEase
© 2010 Емилиян Танев | Всички права запазени | Условия за ползване

Последни Коментари