﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanev.eu &#187; Емилиян Танев</title>
	<atom:link href="http://tanev.eu/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanev.eu</link>
	<description>Финанси, Системи за Контрол и Бизнес Софтуер</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OpenERP &#8211; интересно бизнес решение</title>
		<link>http://tanev.eu/openerp-interesno-biznes-reshenie/</link>
		<comments>http://tanev.eu/openerp-interesno-biznes-reshenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2012/04/openerp.jpg" width="240" />
		</p>Досега не бях попадал на софтуер за управление на бизнес процесите, който да е с отворен код или познат още като open source. OpenERP е система с отворен код, която прилича много на добре познатата уеб-платформа Joomla. Приликите са свързани с безплатния достъп до инсталационните файлове, полезното общество от помагащи си потребители и множество безплатни [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/openerp-interesno-biznes-reshenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчитане на подотчетни лица с ERP Workflow</title>
		<link>http://tanev.eu/podotchetni-litsa-erp-workflow/</link>
		<comments>http://tanev.eu/podotchetni-litsa-erp-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2012/04/podotchetni-litsa.png" width="240" />
		</p>&#160; В съвременната бизнес среда, организациите все повече имат нужда от подобряване на ефективността и премахване на двойната работа. Един от процесите, които протичат в почти всяка една организация е отчитането на подотчетните лица (хората боравещи със служебни пари). Това се прави с оглед контролирането на техните разходи, както и за отнасянето на разходите към [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/podotchetni-litsa-erp-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с Excel &#8211; съчетание между любов и омраза</title>
		<link>http://tanev.eu/rabota-s-excel-lyubov-i-omraza/</link>
		<comments>http://tanev.eu/rabota-s-excel-lyubov-i-omraza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2012/03/rabota-s-excel.jpg" width="240" />
		</p>Една от програмите, с които се сблъсква всеки човек в работата му в почти всички сфери е Excel, с чиято помощ манипулираме данни и редактираме електронни таблици. Опита ми с Excel датира от 2000 г., когато в училище започнаха да ни преподават на Excel 97 и останалите програми от офис пакета. Всъщност това заедно с [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/rabota-s-excel-lyubov-i-omraza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес поуки, преориентиране и нов дизайн</title>
		<link>http://tanev.eu/biznes-pouki-preorientirane-i-nov-dizajn/</link>
		<comments>http://tanev.eu/biznes-pouki-preorientirane-i-nov-dizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2012/03/blog-promiana.jpg" width="240" />
		</p>През последните близо две години не съм писал нищо в блога. През този период в свободното си време основно се занимавах с моите хоби проекти и в по-широк смисъл със страстта ми към уеб-базираните решения. В това време научих доста нови неща свързани с избирането на правилни платформи и компоненти, базови доработки по HTML, PHP, [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/biznes-pouki-preorientirane-i-nov-dizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Държавата не създава просперитет, а частният капитал&#8230;</title>
		<link>http://tanev.eu/durjavata-prosperitet-chasten-kapital/</link>
		<comments>http://tanev.eu/durjavata-prosperitet-chasten-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Държава]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/11/goliama-durjava.jpg" width="240" />
		</p>В последно време се нагледахме на всякакви стачки свързани с просия към държавата. Целта на всяка една беше да бъдат &#8222;спасени&#8220; определена група от хора, които смятат, че държавата е длъжна да благоволи техните искания. Това основно е свързано с наследството ни от комунизма, където държавата решаваше съдбата и потребностите на всеки един индивид и [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/durjavata-prosperitet-chasten-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Истините във филма: &#8222;Уол Стрийт &#8211; Парите никога не спят&#8220;</title>
		<link>http://tanev.eu/istinite-wall-street-parite-nikoga-ne-spiat/</link>
		<comments>http://tanev.eu/istinite-wall-street-parite-nikoga-ne-spiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/10/wall-street-istini.jpg" width="240" />
		</p>От една седмица насам, прожектират по кината новият филм &#8222;Уолстрийт &#8211; Парите никога не спят&#8220; с Майкъл Дъглас (Гордън Геко) и Шая Лебьов (Джейкъб). Може би за повечето хората, това ще е поредната фантасмагория, която са гледали представена ефектно от Холивуд, но за хората от финансовото общество, ще бъде един филм изпълнен с аналогии и връзки [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/istinite-wall-street-parite-nikoga-ne-spiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектът за онлайн каталог &#8211; потребителски визитник (Contacts.bg)</title>
		<link>http://tanev.eu/porektut-za-potrebitelski-katalo-contactsbg/</link>
		<comments>http://tanev.eu/porektut-za-potrebitelski-katalo-contactsbg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кошче]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/09/contactsbg1.png" width="240" />
		</p>В изминалите няколко месеца, усърдно се занимавам със създаването, а от края на август и с развитието на нов онлайн каталог, който съм уверен, че ще стане широко използван, тъй като има достатъчно предпоставки това да се случи. Всеки се е опитвал да намери информация, в каталог или друг вид сайт, за дадена верига магазини [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/porektut-za-potrebitelski-katalo-contactsbg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стъпки, през които трябва да премине България</title>
		<link>http://tanev.eu/stupki-koito-premine-bulgaria/</link>
		<comments>http://tanev.eu/stupki-koito-premine-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Държава]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/06/stupki.jpg" width="240" />
		</p>България трудно може да прескочи стъпките, през които трябва да премине всяка една страна, докато достигне средно-европейско ниво. Процесът вероятно няма да е никак кратък, като в зависимост от политиките на правителството по насърчаване на определени дейности и отрасли, може да забърза или забави развитието си. Следващите стъпки са на база на мои наблюдения за [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/stupki-koito-premine-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аспекти и проблеми на контрола</title>
		<link>http://tanev.eu/aspekti-problemi-kontrola/</link>
		<comments>http://tanev.eu/aspekti-problemi-kontrola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контролинг]]></category>
		<category><![CDATA[Контрол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/06/kontrol.jpg" width="240" />
		</p>В няколко от публикациите коментирахме с посетители различните форми на държавно управление и различията ни във вижданията за контрола, който трябва да съществува в обществено-икономическия живот. Контрола най-общо можем да го характеризираме като съвкупност от дейности, които подпомагат достигането на предварително заложени цели на всяка една стопанска или нестопанска организация. Има много разновидности на контрола, [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/aspekti-problemi-kontrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Високите лихви, банките и доверието в България</title>
		<link>http://tanev.eu/visokite-lihvi-bankite-bulgaria/</link>
		<comments>http://tanev.eu/visokite-lihvi-bankite-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емилиян Танев</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanev.eu/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://tanev.eu/wp-content/images/2010/06/lihvi.jpg" width="240" />
		</p>Последно време все повече се натъквам на желание от хора да коментират различни решения на правителството, като явно познанията им по функционирането на една свободна пазарна икономика са минимални. Последен писък на модата в това отношение са коментарите на известни и недотам известни личности относно контрола на лихвите от страна на правителството. Разберете, правителствата осъществяват [...]<br /><div><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://tanev.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanev.eu/visokite-lihvi-bankite-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

